Расположение морозильной камеры | сверху |
---|---|
Материал полок | закалённое стекло |
Масса (Брутто) | 70 кг |
Масса (Нетто) | 62 кг |
Габариты с упаковкой (Ш х Г х В) | 646 х 665 х 1698 |
Габариты (Ш х Г х В) | 595 х 665 х 1698 |
Хладагент | R 600 a |
Климатическое исполнение | SN/N/ST |
Внутреннее освещение LED лампа | есть |
Управление работой холодильника | ручной |
Общий полезный объем | 320 Литра |
Система размораживания | No Frost |
Ледогенератор | есть |
Ящик для хранения фруктов и овощей | есть |
Количество больших барьеров-полок | 3 |
Количество полок | 4 |
Количество отделений в морозилке | 2 |
Энергопотребление в год | 298 кВт/ч |
Класс энергоэффективности | А+ |
Объем морозильной камеры | 74 Литра |
Объем холодильной камеры | 246 Литра |
Система охлаждения | Multi Air Flow |
Уровень шума | 0 дБ |
Мощность замораживания | 0 кг/сут |
Холодильник с диспенсером для воды AVL – RF 320 TS — вместительная модель с верхним расположением морозильной камеры. Общего полезного объема 320 л достаточно для расположения большого количества блюд, заготовок и полуфабрикатов. Уровень шума 42 дБ не вызывает дискомфорта при работе устройства. Для размещения фруктов, овощей и других продуктов в холодильной камере используется четыре стеклянных полок, а в морозильном камере доступно два отделения.
Класс энергоэффективности A+. За год устройство расходует примерно 298 кВт/ч, поэтому оно придётся по душе тем, кто предпочитает экономичную бытовую технику.
Прохладный воздух, постоянно циркулирующим по отделениям, предотвращает появление наледи на стенках. Это достигается за счёт технологии No Frost.