Расположение морозильной камеры | сверху |
---|---|
Материал полок | закалённое стекло |
Масса (Брутто) | 72 кг |
Масса (Нетто) | 66 кг |
Габариты с упаковкой (Ш х Г х В) | 640 х 715 х 1931 |
Габариты (Ш х Г х В) | 600 х 665 х 1840 |
Уровень шума | 41 дБ |
Хладагент | R 600 a |
Климатическое исполнение | SN, ST |
Мощность замораживания | 0 кг/сут |
Внутреннее освещение LED лампа | есть |
Управление работой холодильника | электронное |
Общий полезный объем | 315 Литра |
Система размораживания | No Frost |
Ледогенератор | есть |
Ящик для хранения фруктов и овощей | есть |
Количество больших барьеров-полок | 3 |
Количество полок | 3 |
Количество отделений в морозилке | 2 |
Энергопотребление в год | 317 кВт/ч |
Класс энергоэффективности | А+ |
Объем морозильной камеры | 97 Литра |
Объем холодильной камеры | 218 Литра |
Система охлаждения | Multi Air Flow |
Мини бар |
Холодильник AVL-RF 315 имеет две вместительные камеры общим объемом 315 л. За счет наличия системы No Frost модель не требует особого ухода и ручной очистки от наледи.
Верхняя камера объемом 218 л оборудована тремя полками, одна из которых имеет выдвижную конструкцию. Бутылки, яйца, пакеты с молоком и другие продукты в упаковках можно хранить отдельно в специально предусмотренных лотках. Для овощей и фруктов имеется зона свежести.
Нижняя камера объемом 97 л оборудована тремя отделениями.
Система охлаждения Multi Air Flow уникальна тем, что при помощи многоканальных потоков создается принудительная циркуляция воздуха происходит равномерное распределение воздушных потоков внутри камер холодильника. Позволяет достичь быстрого понижения температуры и стабильно поддерживает в камерах требуемый уровень температуры.
Модель класса А++, экономичное устройство потребляет всего 317 кВт*ч.