| Расположение морозильной камеры | Снизу |
|---|---|
| Материал полок | закалённое стекло |
| Масса (Брутто) | 73 кг |
| Масса (Нетто) | 67 кг |
| Габариты с упаковкой (Ш х Г х В) | 640x715x2026 |
| Габариты (Ш х Г х В) | 600x670x1935 |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Климатическое исполнение | SN, ST |
| Мощность замораживания | 0 кг/сут |
| Внутреннее освещение LED лампа | есть |
| Управление работой холодильника | электронное |
| Общий полезный объем | 338 Литра |
| Система размораживания | No Frost |
| Ледогенератор | есть |
| Ящик для хранения фруктов и овощей | есть |
| Количество больших барьеров-полок | 4 |
| Количество полок | 2 |
| Количество отделений в морозилке | 3 |
| Энергопотребление в год | 267 кВт/ч |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Объем морозильной камеры | 97 Литра |
| Объем холодильной камеры | 241 Литра |
| Система охлаждения | |
| Мини бар |
Холодильник с INVERTER компрессором элегантно выглядит, хорошо вписывается в интерьер современной кухни. В нём созданы оптимальные условия для хранения продуктов.
В холодильном и морозильном отделениях холодильника используется система No Frost. Охлаждённый воздух циркулирует по камерам, препятствуя образованию наледи на внутренних стенках и обеспечивая равномерное охлаждение продуктов вне зависимости от того, где они размещены.
Внешний дисплей позволяет одним касанием изменять температуру в холодильнике. не открывая дверь и экономя электроэнергию.
Режим «Holiday» снижает энергопотребление при частичной загрузке и редком открывании дверцы.